ENI-8-5050A txhuas profile, qhov square, kev xaiv zoo heev rau cov kem load-bearing
Cov yam ntxwv ntawm cov khoom
Nrog nws qhov kev ua tau zoo heev,ENI-8-5050A txhuas profiletau dhau los ua qhov kev xaiv zoo tshaj plaws hauv thaj chaw ntawm cov thav duab uas muaj lub nra hnyav, tshwj xeeb tshaj yog rau cov chaw ua haujlwm hauv chav ua noj hauv tsev so thiab cov chaw sim tshawb fawb.
Lubkev tsim qauv modularntawm cov txhuas profiles ua rau nws yooj yim dua los nthuav cov haujlwm yav tom ntej. Txawm hais tias nws yog ntxiv cov khaubncaws sab nraud povtseg lossis kho qhov layout, nws tuaj yeem ua tau yooj yim,ua tau raws li ntau yam kev xav tau ntawm ntau yam xwm txheej sib txawv.
Kev Qhia Txog
| Qauv | Kev Kos Duab Lub Cev | Daim Ntawv Qhia Txog Cov Ntaub Ntawv | Chav Loj | Lub Sijhawm Ntawm Inertia | Lub Sijhawm Tiv Thaiv Seem |
| E&I-8-5050L | ![]() | ![]() | 2.58kg/m2 | Ix:21.71cm4 Iy:21.71cm4 | Davx:8.68cm3 Dav:8.68cm3 |
| E&I-8-5050W | ![]() | ![]() | 2.96kg/m2 | Ix:25.78cm4 Iy:25.78cm4 | Davx:10.31cm3 Dav:10.31cm3 |
| E&I-10-5050B | ![]() | ![]() | 2.46kg/m2 | Ix:20.34cm4 Iy:20.34cm4 | Davx: 8.14cm3 Dav: 8.14cm3 |
| E&I-10-5050C | ![]() | ![]() | 2.58kg/m2 | Ix:21.71cm4 Iy:21.71cm4 | Davx:8.68cm3 Dav:8.68cm3 |
| E&I-8-50100 | ![]() | ![]() | 5.72kg/m2 | Ix:51.70cm4 Iy:192.29cm4 | Davx:20.68cm3 Dav:38.46cm3 |
| E&I-10-50100LC | ![]() | ![]() | 4.04kg/m2 | Ix:36.44cm4 Iy:153.93cm4 | Davx:14.58cm3 Dav:30.79cm3 |
Peb lub khw muaj cov pawg tiav thiab cov lus qhia ntawm cov khoom siv profile. Yog tias koj xav tau cov khoom siv, thov tawm lus.
Peb txhawb nqa kev lag luam wholesale profile, kev lag luam wholesale accessories profile, thiab kev kho kom haum rau cov khoom tiav. Peb tuaj yeem kho cov duab kos thiab pab tsim qauv. Hauv qab no yog qee cov duab ntawm peb cov khoom tiav.
















